Flexibler Leiter
Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.
Möchten Sie fortfahren ?
Kupferseile weichgeglüht verzinnte Ausführung
LagerNr. | Katalogtext | Aufmachung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Material | Außendurchmesser ca. | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356131 | 1M = CA. 0,317 KG | 1 M | 35 mm² | Kupfer, verzinnt | 7,5 mm | |||
356123 | 1M = CA. 0,449 KG | 1 M | 50 mm² | Kupfer, verzinnt | 9 mm | |||
1416855 | 1M = CA. 0,626 KG | 1 M | 70 mm² | Kupfer, verzinnt | 10,5 mm | |||
1416863 | 1M = CA. 0,868 KG | 1 M | 95 mm² | Kupfer, verzinnt | 12,5 mm |
Kupferseile weichgeglüht blanke Ausführung
LagerNr. | Katalogtext | Aufmachung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Material | Außendurchmesser ca. | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120340 | 1M = CA. 0,144 KG | 1 M | 16 mm² | Kupfer, blank | 5,1 mm | |||
120332 | 1M = CA. 0,228 KG | 1 M | 25 mm² | Kupfer, blank | 6,3 mm | |||
101826 | 1M = CA. 0,317 KG | 1 M | 35 mm² | Kupfer, blank | 7,5 mm | |||
120324 | 1M = CA. 0,449 KG | 1 M | 50 mm² | Kupfer, blank | 9 mm | |||
120359 | 1M = CA. 0,626 KG | 1 M | 70 mm² | Kupfer, blank | 10,5 mm | |||
120367 | 1M = CA. 0,868 KG | 1 M | 95 mm² | Kupfer, blank | 12,5 mm | |||
2792923 | 1M = CA. 0,317 KG | 50 M | 35 mm² | Kupfer, blank | 7,5 mm | |||
2792931 | 1M = CA. 0,317 KG | 100 M | 35 mm² | Kupfer, blank | 7,5 mm | |||
2792958 | 1M = CA. 0,317 KG | 200 M | 35 mm² | Kupfer, blank | 7,5 mm | |||
2792966 | 1M = CA. 0,317 KG | 300 M | 35 mm² | Kupfer, blank | 7,5 mm | |||
1371401 | 1M = CA. 0,317 KG | 500 M | 35 mm² | Kupfer, blank | 7,5 mm |
Flachband-Erder Kupfer verzinnt mit Kontakthülsen
LagerNr. | Katalogtext | Leiter-Material | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|
755532 | Flachbanderder 16 mm² L.300 Preis per VPE VPE=10 | Kupfer, blank | |||
755869 | Flachbanderder 25 mm² L.300 Preis per VPE VPE=10 | Kupfer, blank | |||
755850 | Flachbanderder 25 mm² L.200 Preis per VPE VPE=10 | Kupfer, blank | |||
755524 | Flachbanderder 16 mm² L.200 Preis per VPE VPE=10 | Kupfer, blank |
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
Kabelset für OM-Adapter mit Zugfederklemme SV
Erdungsbänder M8-M8 für eine sicheren Erdungsverbindung
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
warning Dieser Auslaufartikel kann nicht mehr nachbeschafft werden.
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.