Heiru PVC Aderleitung YF 10 schwarz 50m SPULE
Type
H07V-K 10 SW
REGRO LagerNr.
291722
Hersteller-Art.Nr.
YF 10 SW
BeschreibungIn trockenen Räumen, in Betriebsmitteln, Schalt- und Verteilungsanlagen und als Potentialausgleichsleitung in Rohr auf und unter Putz sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Für innere Verdrahtung von Geräten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselstrom und mit einer Nennspannung bis 750 V Gleichstrom gegen Erde. Nicht zulässig für unmittelbare Verlegung in Putz. |
- Product Details Tabs
- Produktdetails
- Lieferung
| Artikelmerkmal | Merkmalswerte |
|---|---|
| Überverpackung | 6000 M |
| Type | H07V-K 10 SW |
| Hersteller Artikelnummer | YF 10 SW |
| Kupferzuschlag | 10,000 kg pro 100 M |
| Lieferlänge | 50 M |
| Leiter-Nennquerschnitt | 10 mm² |
| AWG-Querschnitt | 7 |
| Leiter-Durchmesser | 3,57 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Ader-Isolation | PVC |
| Schirm | nein |
| Ader-Farbe | schwarz |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | nein |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
| Kältebeständig nach EN 60811-1-4 | nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | nein |
| Außendurchmesser ca. | 6,2 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 5 °C bis 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40 °C bis 70 °C |
| Nennspannung U0 | 450 V |
| Nennspannung U | 750 V |







